Convars
From Black Mesa: Wiki
Contents |
Overview
A running list of Black Mesa specific known console variables (also called "Convars" or "Cvars").
Convar Type Key
| Type | Explanation | ||
|---|---|---|---|
| a | Archive - saved out to the user's config.cfg file | ||
| client | Client - Client .dll created variable (so it can't be used when the client .dll is unloaded) | ||
| demo | Demo - Used for creating/playing demo files -- all with this value are recorded into the start of a demo so when the .dem is played, the values of those vars are restored what they were set to during recording | ||
| matsys | Material System - created by rendering system | ||
| nf | Notify - notify's all players connected to server any time convar changes | ||
| Printable Only - the convar string value can only contain characters which are printable (no control characters), used for usernames | |||
| prot | Protected - server Convar, but does not notify of new value, etc. (things like rcon_password) | ||
| replic | Replicated - the convar value is replicated to all clients (things like sv_gravity); can only be changed by server | ||
| repr | representation - this is for performance | ||
| server | Gamedll - Server controlled variable (defined in the server. Similar issue as the client ones) | ||
| studio | Studio Render - convar was created by the studio rendering module (studiorender.dll) | ||
| user | User Info - the convar value is replicated from clients to server (e.g., username in multiplayer, rate setting, etc.) |
Black Mesa Cvars
Game difficulty
| Command name | Default | Type | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|
| sk_dmg_take_scale | 0.5, 1, 2 | 1 on easy, 2 on medium, and 3 on hard |
Gib System
| Command name | Default | Type | Description | |
|---|---|---|---|---|
| bm_sv_gib_system_enabled | 1 | server | Enables AI and corpse gib | |
| bm_sv_gib_system_fade | 3 | server | Gib not visible to the player will fade away after the time has elapsed | |
| bm_sv_gib_system_max | 100 | server | Maxed gib allowed that will not exceed MAX_EDICTS. | |
| gib_system_scale_damage | 0.2 | server | ||
| gib_system_scale_force | 0.3 | server | ||
| gib_system_allow_tau_fx | 1 | server | Enables gluon explosives particle fx on gib | |
| gib_system_allow_gluon_fx | 1 | server | Enables tau particle fx on gib | |
| gib_system_allow_vort_fx | 1 | server | Enables alien slave zap particle fx on gib |
NPCs
| Command name | Default | Type | Description | |
|---|---|---|---|---|
| sk_abrams_health | 500 | server | ||
| sk_abrams_muzzle_damage | 100 | server | ||
| sk_alien_grunt_health | 80 | server | ||
| sk_alien_grunt_hornet_range | 2048 | server | ||
| sk_alien_grunt_melee_dmg | 25 | server | ||
| sk_alien_grunt_melee_range | 85 | server | ||
| sk_alien_slave_claw_range | 75 | server | ||
| sk_alien_slave_dmg_claw | 25 | server | ||
| sk_alien_slave_dmg_zap | 15 | server | ||
| sk_alien_slave_health | 95 | server | ||
| sk_apache_health | 350 | server | ||
| sk_baby_headcrab_health | 1 | server | ||
| sk_baby_headcrab_melee_dmg | 5 | server | ||
| sk_barnacle_health | 75 | server | ||
| sk_bullsquid_bite_dmg | 25 | server | ||
| sk_bullsquid_bite_range | 76 | server | ||
| sk_bullsquid_health | 200 | server | ||
| sk_bullsquid_spit_amount | 7 | server | ||
| sk_bullsquid_spit_range | 2048 | server | ||
| sk_bullsquid_spit_speed | 792 | server | ||
| sk_bullsquid_whip_dmg | 35 | server | ||
| sk_bullsquid_whip_range | 135 | server | ||
| sk_controller_health | 120 | server | ||
| sk_controller_max_large_eballs | 2 | server | ||
| sk_controller_max_linear_accel_f | 250 | server | ||
| sk_controller_max_linear_accel_r | 350 | server | ||
| sk_controller_max_linear_accel_u | 600 | server | ||
| sk_controller_max_linear_speed | 300 | server | ||
| sk_controller_max_small_eballs | 8 | server | ||
| sk_controller_min_small_eballs | 6 | server | ||
| sk_gargantua_flame_dmg | 2 | server | ||
| sk_gargantua_flame_dmg_falloff_perc | 0.1 | server | ||
| sk_gargantua_flame_dmg_falloff_perc_dist | 64 | server | ||
| sk_gargantua_melee_dmg | 60 | server | ||
| sk_headcrab_health | 10 | server | ||
| sk_headcrab_max_jump_dist | 256 | server | ||
| sk_headcrab_melee_dmg | 5 | server | ||
| sk_headcrab_min_jump_dist | 28 | server | ||
| sk_houndeye_blast_damage | 18 | server | ||
| sk_houndeye_blast_force | 450 | server | ||
| sk_houndeye_blast_punch_angle | 10 | server | ||
| sk_houndeye_blast_radius | 192 | server | ||
| sk_houndeye_death_charge_exploding | 0 | server | ||
| sk_houndeye_health | 60 | server | ||
| sk_houndeye_tinnitus | 0 | server-a | ||
| sk_human_assassin_health | 100 | server | ||
| sk_human_assassin_melee_damage | 25 | server | ||
| sk_human_assassin_melee_range | 75 | server | ||
| sk_human_commander_health | 40 | server | ||
| sk_human_grunt_health | 40 | server | ||
| sk_human_medic_heal_amount | 25 | server | ||
| sk_human_medic_health | 40 | server | ||
| sk_human_scientist_heal_amount | 25 | server | ||
| sk_human_scientist_health | 20 | server | ||
| sk_human_security_health | 40 | server | ||
| sk_ichthyosaur_health | 200 | server | ||
| sk_ichthyosaur_max_linear_accel_f | 512 | server | ||
| sk_ichthyosaur_max_linear_accel_r | 256 | server | ||
| sk_ichthyosaur_max_linear_accel_u | 256 | server | ||
| sk_ichthyosaur_max_linear_speed | 600 | server | ||
| sk_ichthyosaur_melee_dmg | 25 | server | ||
| sk_osprey_health | 700 | server | ||
| sk_pop_dmg_snark | 25 | server | ||
| sk_sentry_ceiling_damage | 8 | server | ||
| sk_sentry_ceiling_health | 200 | server | ||
| sk_sentry_ceiling_motorspeed | 750 | server | ||
| sk_sentry_ground_damage | 6 | server | ||
| sk_sentry_ground_health | 150 | server | ||
| sk_sentry_ground_motorspeed | 1250 | server | ||
| sk_zombie_scientist_health | 40 | server | ||
| sk_zombie_scientist_melee_range | 75 | server | ||
| sk_zombie_security_health | 60 | server | ||
| sk_zombie_security_melee_range | 75 | server |
Projectiles
| Command name | Default | Type | Description | |
|---|---|---|---|---|
| sk_bullsquid_spit_dmg | 9 | server | ||
| sk_bullsquid_spit_radius | 40 | server | ||
| sk_grenade_abrams_shell_airspeed | 3500 | server | ||
| sk_grenade_abrams_shell_dmg | 200 | server | ||
| sk_grenade_ang_resistance | 0.2 | server | ||
| sk_grenade_apache_rpg_airspeed | 4000 | server | ||
| sk_grenade_apache_rpg_precision | 0.5 | server | ||
| sk_grenade_energy_airspeed | 650 | server | ||
| sk_grenade_energy_dmg | 15 | server | ||
| sk_grenade_energy_dmg_radius | 128 | server | ||
| sk_grenade_energy_large_airspeed | 850 | server | ||
| sk_grenade_energy_large_dmg | 28 | server | ||
| sk_grenade_energy_large_dmg_radius | 128 | server | ||
| sk_grenade_energy_large_precision | 2 | server | ||
| sk_grenade_energy_precision | 1 | server | ||
| sk_grenade_hornet_airspeed | 1200 | server | ||
| sk_grenade_hornet_angular_precision | 0.1 | server | ||
| sk_grenade_hornet_precision | 1 | server | ||
| sk_grenade_hornet_search_radius | 96 | server | ||
| sk_grenade_lin_resistance | 0.2 | server | ||
| sk_grenade_mortar_dmg | 15 | server | ||
| sk_grenade_mortar_range | 400 | server | ||
| sk_grenade_mortar_shakeduration | 1.5 | server | ||
| sk_grenade_mortar_shakeradius | 640 | server | ||
| sk_grenade_rpg_airspeed | 6250 | server | ||
| sk_grenade_rpg_precision | 1 | server | ||
| sk_grenade_tow_airspeed | 7500 | server | ||
| sk_grenade_tow_precision | 2.25 | server | ||
| sk_npc_dmg_grenade_tow | 150 | server | ||
| sk_plr_dmg_grenade_tow | 150 | server |
Tram
| Command name | Default | Type | Description | |
|---|---|---|---|---|
| bm_sv_train_stop_owner_falloff | 1 | server | Stops the train if the player jumps off |
Weapons
| Command name | Default | Type | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|
| bm_sv_crossbow_force_bolt_reload | 0 | server-a | Forces the player to play the bolt back animation before switching weapons | ||
| crosshair | 1 | client-a | |||
| muzzleflash_light | 2 | client-a | |||
| sk_max_357 | 18 | server | |||
| sk_max_9mm | 250 | server | |||
| sk_max_bolt | 10 | server | |||
| sk_max_buckshot | 64 | server | |||
| sk_max_energy | 100 | server | |||
| sk_max_grenade_frag | 10 | server | |||
| sk_max_grenade_hornet | 8 | server | |||
| sk_max_grenade_mp5 | 5 | server | |||
| sk_max_grenade_rpg | 5 | server | |||
| sk_max_grenade_satchel | 5 | server | |||
| sk_max_grenade_tripmine | 5 | server | |||
| sk_max_snark | 15 | server | |||
| sk_npc_dmg_357 | 0 | server | |||
| sk_npc_dmg_9mm | 7 | server | |||
| sk_npc_dmg_bolt | 0 | server | |||
| sk_npc_dmg_buckshot | 3 | server | |||
| sk_npc_dmg_crowbar | 5 | server | |||
| sk_npc_dmg_energy | 0 | server | |||
| sk_npc_dmg_grenade_frag | 50 | server | |||
| sk_npc_dmg_grenade_hornet | 15 | server | |||
| sk_npc_dmg_grenade_mp5 | 0 | server | |||
| sk_npc_dmg_grenade_rpg | 75 | server | |||
| sk_npc_dmg_grenade_satchel | 0 | server | |||
| sk_npc_dmg_grenade_tripmine | 0 | server | |||
| sk_npc_dmg_snark | 5 | server | |||
| sk_plr_dmg_357 | 40 | server | |||
| sk_plr_dmg_9mm | 9 | server | |||
| sk_plr_dmg_bolt | 100 | server | |||
| sk_plr_dmg_buckshot | 8 | server | |||
| sk_plr_dmg_crowbar | 15 | server | |||
| sk_plr_dmg_energy | 10 | server | |||
| sk_plr_dmg_grenade_frag | 100 | server | |||
| sk_plr_dmg_grenade_hornet | 15 | server | |||
| sk_plr_dmg_grenade_mp5 | 100 | server | |||
| sk_plr_dmg_grenade_rpg | 150 | server | |||
| sk_plr_dmg_grenade_satchel | 100 | server | |||
| sk_plr_dmg_grenade_tripmine | 150 | server | |||
| sk_plr_dmg_snark | 5 | server | |||
| sk_tau_beam_dmg | 20 | server | |||
| sk_tau_beam_charged_dmg | 200 | server | |||
| sk_tau_beam_penetration_bias | 0.9 | server | |||
| sk_tau_beam_penetration_depth | 48 | server | |||
| sk_tau_charge_max_velocity | 500 | server |
Xen Portals
| Command name | Default | Type | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|
| bm_sv_xen_portal_dlight | 1 | server | enable/disable dynamic lights created by the xen portal | ||
| bm_sv_xen_portal_warp | 1 | server | enable/disablewarp fx created by the xen portal |

